کابل های قدرت چند رشته

کابل های قدرت چند رشته

کاربرد کابل قدرت با روکش پی وی سی

این نوع کابل ها برای تامین انرژی الکتریکی در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و  نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود .

ساختار کابل قدرت با روکش پی وی سی

هادی 

مس آنیل شده گروه 1 ( تک مفتولی ) ، گروه 2 ( تابیده شده منظم ) یا گروه 5 ( انعطاف پذیرافشان ) مطابق استاندارد ISIRI 3084    یا IEC 60228 .

عایق 

آمیزه PVC از نوع PVC/A.

نحوه قرار گیری رشته ها 

رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .

روکش میانی 

رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده  می شوند .

روکش

آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی است  .

کابل های قدرت چند رشته

استاندارد مرجع کابل قدرت با روکش پی وی سی

 IEC 60502  یا  ISIRI 3569 با ولتاژ نامی 1000/600 ولت.

کابل های قدرت چند رشته

جدول 

تعداد و سطح مقطع هادی

 

mm2

ضخامت عایق

 

mm

ضخامت روکش میانی

mm

ضخامت روکش

 

 

 

mm

میانگین قطر خارجی

 

mm

حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد

 

Ω / km

وزن تقریبی

 

Kg/KM

10×1 1.0 1.4 8.8 1.83 155
16×1 1.0 1.4 9.9 1.15 233
25×1 1.2 1.4 11.6 0.727 345
35×1 1.2 1.4 12.7 0.524 447
50×1 1.4 1.4 14.7 0.387 590
70×1 1.4 1.4 16.4 0.268 799
95×1 1.6 1.4 18.8 0.193 1106
120×1 1.6 1.5 21.1 0.153 1342
150×1 1.8 1.6 23 0.124 1663
185×1 2.0 1.7 25.6 0.0991 2091
240×1 2.2 1.8 28.6 0.0754 2720
300×1 2.4 1.9 31.5 0.0601 3370
1x 400 2.6 2.0 35.3 0.0470 4154
500×1 2.8 2.1 39.2 0.0366 5310
1.5×2 0.8 1.0 1.8 11.5 12.1 186
2.5×2 0.8 1.0 1.8 12.5 7.41 222
4×2 1.0 1.0 1.8 14 4.61 303
6×2 1.0 1.0 1.8 15 3.08 374
10×2 1.0 1.0 1.8 16.7 1.83 493
16×2 1.0 1.0 1.8 20 1.15 734
25×2 1.2 1.0 1.8 23 0.727 1059
35×2 1.2 1.0 1.8 25.5 0.524 1346
1.5×3 0.8 1.0 1.8 12 12.1 206
2.5×3 0.8 1.0 1.8 13 7.41 257
4×3 1.0 1.0 1.8 15 4.61 363
6×3 1.0 1.0 1.8 16 3.08 444
10×3 1.0 1.0 1.8 17.5 1.83 615
3x 16 1.0 1.0 1.8 21 1.15 905
25×3 1.2 1.0 1.8 24.5 0.727 1320
35×3 1.2 1.0 1.8 27 0.524 1699
1.5×4 0.8 1.0 1.8 12.8 12.1 241
2.5×4 0.8 1.0 1.8 13.8 7.41 302
4×4 1.0 1.0 1.8 16 4.61 417
6×4 1.0 1.0 1.8 17 3.08 527
10×4 1.0 1.0 1.8 19 1.83 738
16×4 1.0 1.0 1.8 22.5 1.15 1115
25×4 1.2 1.0 1.8 26.9 0.727 1620
35×4 1.2 1.0 1.8 29.5 0.524 2100
1.5×5 0.8 1.0 1.8 13.5 12.1 272
2.5×5 0.8 1.0 1.8 14.5 7.41 345
4×5 1.0 1.0 1.8 17 4.61 483
6×5 1.0 1.0 1.8 18.5 3.08 615
10×5 1.0 1.0 1.8 20.5 1.83 864
16×5 1.0 1.0 1.8 24.5 1.15 1273
25×5 1.2 1.0 1.8 17.5 0.727 1888
35×5 1.2 1.0 1.8 18.5 0.524 2468
3x 25/16 1.2/1.0 1.0 1.8 27 0.727/1.15 1440
 3x 35/16 1.2/1.0 1.0 1.8 28 0.524/1.15 1799
 3x 50/25 1.4/1.2 1.9 32 0.387/0.727 2069
3x 70/35 1.4/1.2 2.0 35 0.268/0.524 2824
 3x 95/50 1.6/1.4 2.2 40.5 0.193/0.387 3876
3x 120/70 1.6/1.4 2.3 44 0.153/0.268 4850
 3x 150/70 1.8/1.4 2.4 48 0.124/0.268 5823
3x 185/95 2.0/1.6 2.6 53 0.0991/0.193 7334
3x 240/120 2.2/1.6 2.8 60 0.0754/0.153 9478

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *