لیست نقدی 1403/02/01

جهت دریافت قیمت کلیک کنید

نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
حلقه سیم افشان 1 × 0.5 5,046,589
سیم افشان 1 × 0.75 6,737,189
سیم افشان 1 × 1 8,724,422
سیم افشان 1 × 1.5 11,234,903
سیم افشان 1 × 2.5 18,197,603
سیم افشان 1 × 4 29,432,298
سیم افشان 1 × 6 43,807,948
سیم افشان 1 × 10 77,523,675
سیم افشان 1 × 16 123,573,125
قرقره سیم افشان 1 × 25 1,909,220
سیم افشان 1 × 35 2,593,031
سیم افشان 1 × 50 3,819,360
سیم افشان 1 × 70 5,391,282
سیم افشان 1 × 95 7,174,053
سیم افشان 1 × 120 8,627,166
سیم افشان 1 × 150 10,384,135
حلقه سیم مفتولی 1 × 0.5 5,054,801
سیم مفتولی 1 × 1 9,791,064
سیم مفتولی 1 × 1.5 13,537,084
سیم مفتولی 1 × 2.5 20,718,662
سیم مفتولی 1 × 4 34,210,557
سیم مفتولی 1 × 6 48,406,100
سیم مفتولی 1 × 10 80,059,044
سیم نیمه افشان 1 × 1.5 13,084,824
سیم نیمه افشان 1 × 2.5 20,369,615
سیم نیمه افشان 1 × 4 31,737,766
سیم نیمه افشان 1 × 10 79,937,486
سیم نیمه افشان 1 × 16 126,906,145
قرقره سیم نیمه افشان 1 × 25 1,910,838
سیم نیمه افشان 1 × 35 2,598,640
سیم نیمه افشان 1 × 50 3,926,058
سیم نیمه افشان 1 × 70 5,367,788
سیم نیمه افشان 1 × 95 6,985,403
سیم نیمه افشان 1 × 120 8,666,957
کابل افشان (607) 2 × 4 752,740
کابل افشان (607) 2 × 6 1,073,905
کابل افشان (607) 2 × 10 1,868,283
کابل افشان (607) 3 × 4 1,074,687
کابل افشان (607) 3 × 6 1,560,473
کابل افشان (607) 3 × 10 2,623,289
کابل افشان 607 3 × 16 4,043,115
کابل افشان (607) 4 × 4 1,416,030
کابل افشان (607) 4 × 6 2,063,995
کابل افشان (607) 4 × 10 3,424,479
کابل افشان (607) 4 × 16 5,287,880
کابل افشان (607) 5 × 4 1,740,900
کابل افشان (607) 5 × 6 2,518,001
کابل افشان (607) 5 × 10 4,339,228
کابل مفتولی (607) 2 × 4 823,828
کابل مفتولی (607) 2 × 6 1,127,159
کابل مفتولی (607) 2 × 10 1,899,859
کابل مفتولی (607) 3 × 4 1,141,116
کابل مفتولی (607) 3 × 6 1,626,865
کابل مفتولی (607) 3× 10 2,599,845
کابل مفتولی (607) 4 × 4 1,485,031
کابل مفتولی (607) 4 × 6 2,130,331
کابل مفتولی (607) 4 × 10 3,490,158
کابل مفتولی (607) 5 × 6 2,595,227

نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
حلقه کابل افشان 2 × 0.5 14,878,294
کابل افشان 2 × 0.75 18,554,512
کابل افشان 2 × 1 22,342,473
کابل افشان 2 × 1.5 31,076,782
کابل افشان 2 × 2.5 49,179,203
کابل افشان 2 × 4 79,835,504
کابل افشان 2 × 6 110,012,067
قرقره کابل افشان 2 × 10 1,780,611
کابل افشان 2 × 16 2,764,255
حلقه کابل افشان 3 × 0.75 25,143,229
کابل افشان 3 × 1 31,479,376
کابل افشان 3 × 1.5 44,433,756
کابل افشان 3 × 2.5 69,549,129
کابل افشان 3 × 4 112,675,623
کابل افشان 3 × 6 156,916,566
قرقره کابل افشان 3 × 10 2,625,423
کابل افشان 3 × 16 4,113,411
کابل افشان 3 × 25 6,155,675
کابل افشان 3 × 35 8,528,175
کابل افشان 3 × 50 12,450,541
کابل افشان 3 × 70 17,599,445
حلقه کابل افشان 4 × 0.50 24,184,140
کابل افشان 4 × 0.75 31,485,833
کابل افشان 4 × 1 40,404,006
کابل افشان 4 × 1.5 57,147,457
کابل افشان 4 × 2.5 90,603,467
کابل افشان 4 × 4 143,854,404
کابل افشان 4 × 6 207,736,046
قرقره کابل افشان 4 × 10 3,434,854
کابل افشان 4 × 16 5,308,719
کابل افشان 4 × 25 8,440,775
کابل افشان 4 × 35 12,275,658
کابل افشان 4 × 50 16,504,664
حلقه کابل افشان 5 × 0.75 40,562,996
کابل افشان 5 × 1 49,931,651
کابل افشان 5 × 1.5 72,121,116
کابل افشان 5 × 2.5 113,228,113
قرقره کابل افشان 5 × 4 1,806,408
کابل افشان 5 × 6 2,583,790
کابل افشان 5 × 10 4,351,596
کابل افشان 5 × 16 6,781,647
کابل افشان 5 × 25 11,174,362
قرقره کابل افشان 1 × 16 1,372,891
کابل افشان 1 × 25 2,155,540
کابل افشان 1 × 35 3,004,934
کابل افشان 1 × 50 4,313,587
کابل افشان 1 × 70 6,086,736
کابل افشان 1 × 95 8,097,402
کابل افشان 1 × 120 10,045,877
کابل افشان 1 × 150 12,486,040
کابل افشان 1 × 185 16,235,037
کابل افشان 1 × 240 20,438,477
کابل افشان 1 × 300 24,932,681
کابل افشان 3×25/16 8,633,613
کابل افشان 3×35/16 10,425,960
کابل افشان 3×50/25 14,638,840
کابل افشان 3×70/35 20,676,385
کابل افشان 3×95/50 27,991,242

نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
قرقره کابل مفتولی 2 × 1.5 427,256
کابل مفتولی 2 × 2.5 627,634
کابل مفتولی 2 × 4 869,136
کابل مفتولی 2 × 6 1,196,203
کابل مفتولی 2 × 10 1,885,858
کابل نیمه افشان 2 × 16 3,027,758
کابل مفتولی 3 × 1.5 545,719
کابل مفتولی 3 × 2.5 824,787
کابل مفتولی 3 × 4 1,157,930
کابل مفتولی 3 × 6 1,727,798
کابل مفتولی 3 × 10 2,737,734
کابل نیمه افشان 3 × 16 4,102,344
کابل نیمه افشان 3 × 25 6,730,289
کابل نیمه افشان 3 × 35 8,186,006
کابل مفتولی 4 × 1.5 749,185
کابل مفتولی 4 × 2.5 1,011,410
کابل مفتولی 4 × 4 1,581,719
کابل مفتولی 4 × 6 2,175,251
کابل مفتولی 4 × 10 3,506,472
کابل نیمه افشان 4 × 16 5,609,947
کابل مفتولی 4 × 25 8,618,371
کابل نیمه افشان 4 × 35 11,621,818
کابل مفتولی 5 × 1.5 876,374
کابل مفتولی 5 × 2.5 1,306,152
کابل مفتولی 5 × 4 1,866,670
کابل مفتولی 5 × 6 2,709,883
کابل مفتولی 5 × 10 4,496,362
کابل نیمه افشان 5 × 16 6,782,279
کابل نیمه افشان 5 × 25 10,273,739
کابل نیمه افشان 5 × 35 13,914,532
کابل نیمه افشان 3 × 2.5 824,670
کابل نیمه افشان 3 × 4 1,252,353
کابل نیمه افشان 4 × 4 1,578,806
قرقره کابل نیمه افشان 4 × 6 2,447,720
سیم نایلون 2 × 0.35 80,521
سیم نایلون 2 × 0.50 107,887
سیم نایلون 2 × 0.75 149,023
سیم نایلون 2 × 1 183,273
سیم نایلون 2 × 1.5 248,487
سیم نایلون 2 × 2.5 403,306
کانسانتریک 1×6+6 1,135,326
کانسانتریک 1×10+10 1,755,737
قرقره کانسانتریک 3×6+6 2,215,642
کانسانتریک 3×10+10 3,530,371
کانسانتریک 3×1.5+1.5 747,583
کانسانتریک 4×1.5+1.5 894,330
کانسانتریک 5×1.5+1.5 1,016,619

نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
قرقره کابل نیمه افشان 1 × 16 1,386,265
کابل نیمه افشان 1 × 25 2,204,756
کابل نیمه افشان 1 × 35 2,958,658
کابل نیمه افشان 1 × 50 4,239,814
کابل نیمه افشان 1 × 70 5,626,791
کابل نیمه افشان 1 × 95 7,960,647
کابل نیمه افشان 1 × 120 9,830,818
کابل نیمه افشان 1 × 150 11,927,099
کابل نیمه افشان 1 × 185 14,851,779
کابل نیمه افشان 1 × 240 20,033,509
کابل نیمه افشان 1 × 300 24,691,948
قرقره کابل نیمه افشان 3×25/16 8,135,732
کابل نیمه افشان 3×35/16 10,453,965
کابل نیمه افشان 3×50/25 13,955,846
کابل نیمه افشان 3×70/35 19,727,553
کابل نیمه افشان 3×95/50 26,807,314
کابل نیمه افشان 3×120/70 35,531,214
کابل نیمه افشان 3×150/70 42,916,853
کابل نیمه افشان 3×185/95 51,851,624
کابل نیمه افشان 3×240/120 69,092,401
کابل جوش 1 × 25 2,139,008
قرقره کابل جوش 1 × 35 3,051,151
کابل جوش 1 × 50 4,160,191
کابل جوش 1 × 70 5,821,781
سیم مخابراتی 1×2×0.60 50,848
کابل مخابراتی هوایی 1×2×0.60 91,561
کابل مخابراتی هوایی 2×2×0.60 141,919
کابل مخابراتی هوایی 4×2×0.60 243,085
قرقره کابل مخابراتی هوایی 6×2×0.60 349,462
کابل مخابراتی هوایی 10×2×0.60 593,005
کابل مخابراتی هوایی 2×2×0.50 111,727
کابل مخابراتی هوایی 4×2×0.50 177,754
قرقره کابل مخابراتی هوایی 6×2×0.50 250,946
کابل مخابراتی هوایی 10×2×0.50 416,313
کابل آیفونی 2×0.40 42,579
کابل آیفونی 4×0.40 68,675
کابل آیفونی 6×0.40 99,562
کابل آیفونی 8×0.40 124,277
کابل آیفونی 10×0.40 152,632
قرقره کابل آیفونی 12×0.40 158,678
سیم آیفونی 1 × 0.40 12,532
کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 2×2×0.60 69,354
قرقره کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 4×2×0.60 108,859
کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 6×2×0.60 141,763
کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 10×2×0.60 231,009
کابل کواکسیال 4.5c2v 228,148
قرقره کابل کواکسیال RG 59 225,773
کابل کواکسیال آلومینیومی 4.5c2v 78,199

نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
قرقره کابل کنترل افشان 7×1 703,880
کابل کنترل افشان 10×1 1,082,498
کابل کنترل افشان 12 ×1 1,251,330
کابل کنترل افشان 16 ×1 1,602,340
کابل کنترل افشان 20 × 1 1,953,267
کابل کنترل افشان 24× 1 2,529,891
کابل کنترل افشان 30 × 1 2,746,848
کابل کنترل افشان 36 × 1 3,788,430
کابل کنترل افشان 50 × 1 4,921,056
کابل کنترل افشان 60 × 1 6,118,041
کابل کنترل افشان 6 × 1/5 865,237
کابل کنترل افشان 7 × 1/5 976,131
قرقره کابل کنترل افشان 10 × 1/5 1,352,968
کابل کنترل افشان 12 × 1/5 1,671,703
کابل کنترل افشان 14 × 1/5 1,933,072
کابل کنترل افشان 18 × 1/5 2,439,879
کابل کنترل افشان 19 × 1/5 2,581,092
کابل کنترل افشان 20 × 1/5 2,755,228
کابل کنترل افشان 24 × 1/5 3,286,353
کابل کنترل افشان 24 × 2/5 5,389,532
کابل کنترل مفتولی 16 × 1/5 3,077,603
قرقره کابل کنترل مفتولی 19 × 1/5 3,132,037
کابل افشان شیلد دار 2 × 0.75 294,043
کابل افشان شیلد دار 2 × 1 413,429
کابل افشان شیلد دار 2 × 1.5 490,421
کابل افشان شیلد دار 2 × 2.5 723,813
کابل افشان شیلد دار 3 × 1 422,233
کابل افشان شیلد دار 3 × 1.5 605,636
کابل افشان شیلد دار 4 × 0.75 393,434
کابل افشان شیلد دار 4 × 1 563,914
قرقره کابل افشان شیلد دار 4 × 1.5 756,251
کابل افشان شیلد دار 4 × 2.5 1,108,558
کابل افشان شیلد دار 5 × 2/5 1,498,157
کابل افشان شیلد دار 7 × 0.75 669,253
کابل ابزار دقیق نیمه افشان 3 × 2 × 1/5 1,677,928
کابل ابزار دقیق نیمه افشان 1 × 2 ×0/75 916,547
کابل ابزار دقیق نیمه افشان 3 × 2 ×0/75 1,735,520
کابل ابزار دقیق نیمه افشان 20× 2 ×0/75 6,897,786
کابل ابزار دقیق نیمه افشان 20× 2 ×0/75 8,890,010
قرقره کابل ابزار دقیق افشان 4 × 2 × 1/5 1,985,302
کابل ابزار دقیق افشان 4 × 0/75 609,318
کابل ابزار دقیق افشان 5 × 2 × 1 3,076,357
کابل افشان تخت 4 × 1.5 633,129
کابل افشان تخت 4 × 16 5,499,323

نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال)
قرقره کابل نیمه افشان XLPE 3 × 2.5 807,925
کابل نیمه افشان XLPE 3 × 4 1,222,149
کابل نیمه افشان XLPE 4 × 2.5 1,022,821
کابل نیمه افشان XLPE 4 × 16 5,638,647
کابل نیمه افشان XLPE 5 × 4 1,921,998
کابل نیمه افشان XLPE 5 × 6 2,898,372
کابل نیمه افشان XLPE 5 × 10 4,418,689
کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 3 × 1.5 870,053
کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 3 × 10 3,310,530
کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 5 × 10 5,211,407
کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 5 × 16 7,803,523
قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 1 × 35 3,328,534
کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 1 × 50 5,049,480
کابل نیمه افشان آرمور دار XLPE 5 × 25 12,596,571
کابل نیمه افشان آرمور دار 3 × 2.5 1,106,922
کابل نیمه افشان آرمور دار 4 × 6 3,037,111
قرقره کابل نیمه افشان آرمور دار 4 × 10 4,629,198
کابل نیمه افشان آرمور دار 4 × 16 6,910,562
کابل نیمه افشان آرمور دار 5 × 2.5 1,646,371
کابل نیمه افشان آرمور دار 12 ×1.5 2,772,075
کابل نیمه افشان آرمور دار 3 × 50+ 25 15,999,665
کابل نیمه افشان آرمور دار 3×70/35 20,990,072
کابل نیمه افشان آرمور دار 3 × 120/70 40,156,090
کابل نیمه افشان آرمور دار 3 × 150/70 47,152,745

——-

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *