کابل های تخت سه رشته ویژه استفاده در چاه های آب شرب | SWR
کابل های swr تخت
کاربرد کابل های swr تخت
این نوع کابل ها با دارا بودن ساختار خاص ، ویژه پمپ های شناور سیستم های آب رسانی طراحی شده اند . عایق با مشخصات منحصر بفرد ، لایه های ویژه ممانعت از نفوذ آب و همچنین روکش به کار رفته در آن ساختاری با خمش مناسب ، میزان جذب آب کم ، مقاومت عایقی عالی و پایدار در طول عمر مفید کابل را فراهم می کند . این محصولات در صورت آسیب دیدگی روکش کابل در برابر نفوذ آب تا فشار bar 40 مقاوم می باشند .
همچنین پلیمر به کار رفته در این محصولات به گونه ای طراحی گردیده که فاقد فلزات سنگی سمی همچون آرسنیک ، سرب و … و نیز مواد شیمیایی آلی همچون دی( 2-اتیل هگزیل ) فتالات بوده و بر همین اساس کلیه الزامات استاندارد ملی ایران شماره 1053 را احراز می نماید .
ساختار کابل های تخت سه رشته
هادی
مس آنیل شده گروه 5 (انعطاف پذیر – افشان ) مطابق با استاندارد IEC 60228 یا استاندارد ISIRI 3084 .
پوشش روی هادی
نوار ویژه غیر جاذب رطوبت
عایق
آمیزه آلیاژی SWR .
رنگ بندی رشته ها
آبی ، مشکی ، قهوه ای .
نحوه قرارگیری رشته ها
رشته های عایق شده کابل به صورت موازی کنار یکدیگر قرار می گیرند ( رشته آبی در وسط قرار می گیرد ) .
لایه های ضد آب
شامل پودر و نوار ضد آب .
روکش
آمیزه آلیاژی SWR. رنگ روکش به طور معمول آبی است .
کابل های swr تخت
استاندارد مرجع کابل های تخت سه رشته
دستورالعمل انتخاب ، نصب و بهره برداری از کابل های قابل استفاده در چاه های آب شرب با ولتاژ نامی 1 / 6/0 کیلو ولت
تعداد و سطح مقطع هادی | ضخامت نامی عایق | ضخامت نامی روکش | قطر بیرونی کابل | حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد | وزن تقریبی | |||
قطر کوچک | قطر بزرگ | |||||||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | |||||
n × mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω / km | Kg/Km |
5/1 × 3 | 8/0 | 8/1 | 9/6 | 7/7 | 5/15 | 3/17 | 90/12 | 245 |
5/2 × 3 | 8/0 | 8/1 | 4/7 | 2/8 | 17 | 8/18 | 70/7 | 292 |
4 × 3 | 1 | 8/1 | 2/8 | 51/9 | 4/17 | 95/20 | 80/4 | 335 |
6 × 3 | 1 | 8/1 | 76/8 | 16/10 | 8/19 | 77/22 | 20/3 | 428 |
10 × 3 | 1 | 8/1 | 7/9 | 25/11 | 9/21 | 81/25 | 85/1 | 575 |
16 × 3 | 1 | 8/1 | 96/10 | 71/12 | 68/25 | 89/29 | 17/1 | 740 |
25 × 3 | 2/1 | 8/1 | 63/12 | 65/14 | 69/30 | 31/35 | 757/0 | 1043 |
35 × 3 | 2/1 | 8/1 | 85/13 | 07/16 | 35/34 | 26/39 | 537/0 | 1505 |
50 × 3 | 4/1 | 8/1 | 78/15 | 3/18 | 14/40 | 51/45 | 374/0 | 1925 |
70 × 3 | 4/1 | 9/1 | 76/17 | 6/20 | 68/45 | 49/51 | 264/0 | 2597 |
95 × 3 | 6/1 | 1/2 | 19/20 | 42/23 | 17/52 | 5/58 | 200/0 | 3280 |
120 × 3 | 6/1 | 2/2 | 05/22 | 58/25 | 35/57 | 1/64 | 161/0 | 4329 |
150 × 3 | 8/1 | 3/2 | 35/24 | 25/28 | 85/63 | 12/71 | 129/0 | 5270 |
185 × 3 | 2 | 5/2 | 35/26 | 57/30 | 05/69 | 73/76 | 106/0 | 6270 |
240 × 3 | 2/2 | 7/2 | 35/28 | 89/32 | 25/74 | 34/82 | 0801/0 | 8350 |
بدون دیدگاه