سیم های نصب ثابت |مفتولی – نیمه افشان
کاربرد سیم های نصب ثابت
این نوع سیم ها جهت استفاده در سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده ها ی برق مناسب است .
به کارگیری این سیم ها در لوله ها و زیر گچ مجاز است .
سیم های با هادی تابیده منظم (گروه 2) را می توان به عنوان اتصالات تابلوهای کنترل ، در ساخت دسته سیم و نیز الکترونیک صنعتی به کار برد .
ساختار سیم های نصب ثابت
هادی :
مس آنیل شده گروه 1 ( تک مفتولی ) یا گروه 2 ( منظم تابیده ) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228 .
عایق :
آمیزه PVC از نوع PVC/C.
ولتاژ نامی 500/300 :
آزمون ولتاژ در 2000 ولت
ولتاژ نامی 750/450 :
آزمون ولتاژ در 2500 ولت
استاندارد مرجع
60227 IEC 01 یا ISIRI(607)01 با ولتاژ نامی 750/450 ولت برای سطوح مقاطع بیش از 1 میلیمتر مربع .
60227 IEC 05 یا ISIRI(607)05 با ولتاژ نامی 500/300 ولت برای سطوح مقاطع 0.5 ، .0.75 و 1 میلیمتر مربع .
جدول سیم های نصب ثابت
سطح مقطع نامی هادی
mm2
|
گروه هادی
|
ضخامت عایقی
mm
|
میانگین قطر خارجی | حداقل مقاومت علیقی در 70 درجه سانتیگراد
MΩ. km |
حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد
Ω / km
|
وزن تقریبی
KG/KM
|
|
حد پایین
mm
|
حد بالا
mm
|
||||||
0.75 | 1 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.0120 | 24.5 | 11 |
1 | 1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.0110 | 18.1 | 14 |
1.5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.0110 | 12.1 | 20 |
1.5 | 2 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 0.0100 | 12.1 | 22 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.0100 | 7.41 | 31 |
2.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 0.0090 | 7.41 | 33 |
4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 0.0085 | 4.61 | 46 |
4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.0077 | 4.61 | 48 |
6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 0.0070 | 3.08 | 66 |
6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 0.0065 | 3.08 | 69 |
10 | 1 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 0.0070 | 1.83 | 105 |
10 | 2 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 0.0065 | 1.83 | 110 |
16 | 2 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 0.0050 | 1.15 | 169 |
25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.0050 | 0.727 | 262 |
35 | 2 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 0.0043 | 0.524 | 354 |
50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.0043 | 0.387 | 490 |
70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.0035 | 0.268 | 678 |
95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.0035 | 0.193 | 935 |
120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 0.0032 | 0.153 | 1165 |
150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 0.0032 | 0.124 | 1436 |
185 | 2 | 2.0 | 19.3 | 23.3 | 0.0032 | 0.0991 | 1795 |
240 | 2 | 2.2 | 22 | 26.6 | 0.0032 | 0.0754 | 2345 |
بدون دیدگاه