مشخصات عمومی پلیمرهای مورد استفاده جهت عایق و روکش کابل
ویژگی | واحد | Material
resistant to org. oils |
Polyvinylchloride | Polyethylene | polyurethane | polytetrafluoroethylene | Tetrafluoroethylene
Hexafluoropropylene copolymer |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نشانه اختصاری | – | Special TPE | PVC | PE | PUR | PTFE | FEP | |
نشانه در استاندارد VDE | – | – | Y | 2Y | 11Y | 5Y | 6Y | |
|
C° | 50-
120+ |
30-
70+ |
50-
70+ |
50-
90+ |
190-
260+ |
100-
200+ |
|
|
10 | 2/4 | 4/0 | 2/3 | 4/0-6/0 | 2/1 | 2/1 | |
|
Ω × cm | 10155 | 1012-1015 | 1017 | 1012 | 1018 | 1018 | |
|
N × mm² | 5-20 | 10-25 | 15-30 | 15-45 | 15-45 | 20-25 | |
|
% | 400-600 | 150-400 | 400-800 | 300-600 | 240-400 | 250-350 | |
|
% | 1-2 | 0/4 | 0/1 | 1/5 | 0/01 | 0/01 | |
|
– | خیلی خوب | خوب | خوب | خیلی خوب | خیلی خوب | خیلی خوب | |
|
– | خوب | متوسط | متوسط | خوب | خیلی خوب | خیلی خوب | |
|
– | مقاومت در برابر روغن های پایه ارگانیک : خیلی خوب | متوسط | متوسط | خوب | خیلی خوب | خیلی خوب | |
|
– | قابل اشتعال | خود خاموش شونده | قابل اشتعال | خود خاموش شونده | غیر قابل اشتعال | غیر قابل اشتعال |
جدول دوم
ویژگی | واحد | Ethylene
tetrafluoroethylene |
Chloroprene rubber | Silicone rubber | Ethylene
propylene dien rubber |
THermoplastic
elastomer polyolefin based |
THermoplastic
elastomer polyester based |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نشانه اختصاری | – | ETFE | CR | SL | EPDM | TPE-O | TPE-E | |
نشانه در استاندارد VDE | – | 7Y | 5G | 2G | 3G | – | 12G | |
|
C° | 100-
150+ |
40-
100+ |
60-
180+ |
30-
120+ |
40-
120+ |
70-
125+ |
|
|
10-3 | 2/6 | 6/0-8/0 | 2/8-3/2 | 3/2 | 2/7-3/6 | 3/7-5/1 | |
|
Ω × cm | 1016 | 1013 | 1015 | 1014 | 5×1014 | 1012 | |
|
N × mm² | 40-50 | 10-25 | 5-10 | 5-25 | 6≤ | 3-25 | |
|
% | 100-300 | 300-450 | 200-350 | 200-450 | 400≤ | 280-650 | |
|
% | 0/01 | 1 | 1/0 | 0/02 | 1/5 | 0/3-0/6 | |
|
– | خیلی خوب | خیلی خوب | خیلی خوب | خوب | متوسط | خیلی خوب | |
|
– | خیلی خوب | متوسط | کم | متوسط | متوسط | خوب | |
|
– | خیلی خوب | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | خیلی خوب | |
|
– | غیر قابل اشتعال | خود خاموش شونده | اشتعال پذیری سخت | قابل اشتعال | قابل اشتعال | قابل اشتعال |
بدون دیدگاه