دسته بندی مقالات
نوشته های تازه

هادی های هوای آلومینیومی

هادی های هوای آلومینیومی

هادی های هوای آلومینیومی

کاربرد هادی های هوای آلومینیومی

 AAC 

این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی  در خطوط ولتاژ ضعیف و متوسط که فاصله تیرها از هم کم باشد ، مناسبند .

ACSR

این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی  در خطوط ولتاژ متوسط و قوی که فاصله تیرها از هم زیاد باشد ، مناسبند .

هادی های هوای آلومینیومی

ساختار 

در AAC 

هادی فاز 

آلومینیوم سخت کشیده .

در  ACSR 

بخش مرکزی

یک یا هفت رشته سیم تابیده از جنس فولاد گالوانیزه پرکربن .

هادی :

آلومینیوم سخت کشیده تابیده به دور سیم های فولادی مرکزی .

استاندارد مرجع 

AAC : BS 215 , DIN 48201

ACSR : IEC 1089

جدول 

سطح مقطع نامی هادی تعداد و

قطر نامی هادی

قطر کابل حداقل نیروی پارگی حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد وزن تقریبی
mm2 mm mm N Ω / km Kg/Km
16 70/1 × 7 1/5 2840 8018/1 45
25 10/2 × 7 3/6 4170 1808/1 67
35 50/2 × 7 5/7 5740 832/0 96
50 00/3 × 7 0/9 7950 5786/0 135
50 80/1 × 19 0/9 8440 5950/0 134
70 10/2 × 19 5/10 11250 4371/0 182
95 50/2 × 19 5/12 15650 3085/0 256
120 80/2 × 19 0/14 18750 2459/0 322
150 25/2 × 37 7/15 25250 1961/0 405
185 50/2 × 37 5/17 30450 1587/0 502
240 25/2 × 61 2/20 39350 1192/0 670
300 50/2 × 61 5/22 47550 0965/0 827
400 89/2 × 61 0/26 60700 0722/0 1106
500 23/3× 61 1/29 74500 0578/0 1382
نام هادی سطح مقطع نامی هادی ساختار هادی قطر هادی حداقل نیروی پارگی حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد وزن تقریبی
آلومینیوم

قطر × تعداد

فولاد

قطر × تعداد

mm2 n × mm n × mm mm N Ω / km Kg/Km
mole 6/10 5/1 × 6 5/1 × 1 5/4 4100 702/2 43
squirrel 0/21 11/2 × 6 11/2 × 1 32/6 7900 270/1 85
gopher 262 36/2 × 6 36/2 × 1 08/7 9600 093/1 107
fox 7/36 79/2 × 6 79/2 × 1 38/8 13200 7827/0 149
rabbit 9/52 35/3 × 6 35/3 × 1 05/10 18400 5426/0 214
mink 1/63 66/3 × 6 66/3 × 1 98/10 21800 4541/0 255
horse 4/73 79/2 × 12 79/2 × 1 95/13 61200 3936/0 538
cat 4/95 50/4 × 6 50/4 × 1 5/13 32700 3008/0 388
dog 105 72/4 × 6 57/1 × 7 15/14 32700 2733/0 394
hyena 106 93/4 × 7 93/1 × 7 57/14 40900 2712/0 450
tiger 2/131 36/2 × 30 36/2× 7 52/16 58000 2204/0 602
wolf 158 59/2 × 30 59/2 × 7 13/18 69200 1828/0 726
lynx 5/183 79/2 × 30 79/2 × 7 53/19 79800 1576/0 842
lion 238 18/3 × 30 18/3 × 7 26/22 100600 1212/0 1095
goat 2/324 71/3 × 30 71/3 × 7 97/25 135700 0891/0 1489
sheep 1/375 99/3 × 30 99/3 × 7 93/27 155900 0772/0 1718
نوشته های مرتبط
تماس با ما