هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار
هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار
کاربرد هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار
cc :
این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط ولتاژ ضعیف و متوسط از 1 تا 32 کیلوولت ، مناسبند .
ACSR :
این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط ولتاژ متوسط و قوی که فاصله تیرها از هم زیاد باشد ، مناسبند .
ساختار
هادی :
آلومینیوم آلیاژی ( AAAC ) یا آلومینیوم سخت کشیده تابیده به دور سیم های فولادی مرکزی ( ACSR ) .
عایق :
آمیزه پلی اتیلن شبکه ای ( XLPE ) مشکی با ضخامت 3 میلی متر برای همه سازهای نوع CC ، ضخامت 5/5 میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT 20 KV وضخامت 8 میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT 33KV .
روکش نهایی :
پلی اتیلن شبکه ای ( HDPE ) مشکی دارای 5/2 تا 3 درصد دوده به منظور افزایش مقاومت در برابر اشعه خورشید با ضخامت 8/0 میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT .
استاندارد مرجع
مشخصات فنی شرکت توانیر .
جدول هادی های هوایی آلومینیومی
سطح مقطع نامی هادی | سطح مقطع واقعی | تعداد و
قطر نامی هادی |
ضخامت روکش | قطر هادی | قطر کابل | حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد | وزن تقریبی |
mm2 | mm2 | n × mm | mm | mm | mm | Ω / km | Kg/Km |
AAAC – CCT 20 KV
70 | 3/77 | 75/3 × 7 | 3/2 | 69/10 | 8/14 | 4467/0 | 300 |
120 | 9/129 | 95/2 × 19 | 3/2 | 01/14 | 17 | 2674/0 | 465 |
185 | 8/182 | 50/3 × 19 | 3/2 | 63/16 | 18 | 1900/0 |
AAAC – CCT 20 KV
70 | 3/77 | 75/3 × 7 | 3/2 | 3/11 | 23 | 43/0 | 635 |
120 | 9/129 | 95/2 × 19 | 3/2 | 3/14 | 26 | 268/0 | 845 |
185 | 8/182 | 50/3 × 19 | 3/2 | 5/17 | 29 | 183/0 | 1105 |
AAAC – CCT 20 KV
70 | 3/77 | 75/3 × 7 | 6/3 | 3/11 | 5/28 | 43/0 | 900 |
120 | 9/129 | 75/4 × 7 | 6/3 | 3/14 | 5/31 | 268/0 | 1145 |
185 | 8/182 | 50/3 × 19 | 6/3 | 5/17 | 5/34 | 183/0 | 1440 |
نام هادی | ساختار هادی | ضخامت روکش | قطر هادی | قطر کابل | حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد | وزن تقریبی | |||
آلومینیوم
قطر × تعداد |
فولاد
قطر × تعداد |
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||||
n × mm | n × mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω / km | Kg/Km | |
fox | 79/2 × 6 | 79/2 × 1 | 3 | 3/3 | 6/8 | 4/14 | 4/15 | 7822/0 | 268 |
mink | 66/3 × 6 | 66/3 × 1 | 3/2 | 6/3 | 21/10 | 3/14 | 5/15 | 4767/0 | 355 |
hyena | 39/4 × 7 | 93/1 × 7 | 3/2 | 6/3 | 55/13 | 5/16 | 5/18 | 2843/0 | 400 |
wolf | 59/2 × 30 | 59/2 × 7 | 3/2 | 6/3 | 86/16 | 7/17 | 9/18 | 1920/0 | 546 |
نام هادی | سطح مقطع نامی هادی | ساختار هادی | قطر هادی | حداقل نیروی پارگی | حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد | وزن تقریبی | |
آلومینیوم
قطر × تعداد |
فولاد
قطر × تعداد |
||||||
mm2 | n × mm | n × mm | mm | N | Ω / km | Kg/Km | |
mole | 6/10 | 5/1 × 6 | 5/1 × 1 | 5/4 | 4100 | 702/2 | 43 |
squirrel | 0/21 | 11/2 × 6 | 11/2 × 1 | 32/6 | 7900 | 270/1 | 85 |
gopher | 262 | 36/2 × 6 | 36/2 × 1 | 08/7 | 9600 | 093/1 | 107 |
fox | 7/36 | 79/2 × 6 | 79/2 × 1 | 38/8 | 13200 | 7827/0 | 149 |
rabbit | 9/52 | 35/3 × 6 | 35/3 × 1 | 05/10 | 18400 | 5426/0 | 214 |
mink | 1/63 | 66/3 × 6 | 66/3 × 1 | 98/10 | 21800 | 4541/0 | 255 |
horse | 4/73 | 79/2 × 12 | 79/2 × 1 | 95/13 | 61200 | 3936/0 | 538 |
cat | 4/95 | 50/4 × 6 | 50/4 × 1 | 5/13 | 32700 | 3008/0 | 388 |
dog | 105 | 72/4 × 6 | 57/1 × 7 | 15/14 | 32700 | 2733/0 | 394 |
hyena | 106 | 93/4 × 7 | 93/1 × 7 | 57/14 | 40900 | 2712/0 | 450 |
tiger | 2/131 | 36/2 × 30 | 36/2× 7 | 52/16 | 58000 | 2204/0 | 602 |
wolf | 158 | 59/2 × 30 | 59/2 × 7 | 13/18 | 69200 | 1828/0 | 726 |
lynx | 5/183 | 79/2 × 30 | 79/2 × 7 | 53/19 | 79800 | 1576/0 | 842 |
lion | 238 | 18/3 × 30 | 18/3 × 7 | 26/22 | 100600 | 1212/0 | 1095 |
goat | 2/324 | 71/3 × 30 | 71/3 × 7 | 97/25 | 135700 | 0891/0 | 1489 |
sheep | 1/375 | 99/3 × 30 | 99/3 × 7 | 93/27 | 155900 | 0772/0 | 1718 |
بدون دیدگاه