کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

کاربرد کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خطوط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسب هستند .

اتصال مستقیم این کابل ها به برق اصلی مجاز است . این کابل ها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین 5+ تا 40+ درجه سانتیگراد باشد طراحی شده اند .

کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

ساختار کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

هادی :

مس آنیل شده گروه 5 (انعطاف پذیر – افشان ) مطابق با استاندارد IEC 60228 یا استاندارد ISIRI 3084  .

عایق :

آمیزه PVC از نوع PVC/D .

نحوه قرارگیری رشته ها :

رشته ها در یک یا چند لایه هم مرکز به هم تابیده می شوند . به کارگیری تک رشته در مرکز کابل مجاز نیست . کابل های با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشند.

روکش :

آمیزه PVC از نوع  PVC/ST5 ( باید توجه داشت این نوع آمیزه PVC ، مقاوم در برابر روغن نیست ). رنگ روکش به طور معمول طوسی است .

ولتاژ تست کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

آزمون ولتاژ در 2000 ولت

 

استاندارد مرجع کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

60227 IEC 75 یا  ISIRI ( 607 ) 75 با ولتاژ نامی 500/300 ولت .

 

جدول کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

تعداد و سطح مقطع هادی ضخامت عایق ضخامت

روکش میانی

حداکثر قطر سیم های بافت ضخامت روکش میانگین قطر خارجی حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتیگراد حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد وزن تقریبی
حد پایین حد بالا
 n × mm² mm mm mm mm mm mm MΩ / km Ω / km Kg/Km
0/5 × 2 6/0 7/0 16/0 9/0 7/7 6/9 013/0 39 60
0/75 × 2 6/0 7/0 16/0 9/0 0/8 0/10 011/0 26 70
1/0 × 2 6/0 7/0 16/0 9/0 2/8 3/10 010/0 1/5
 1/5× 2 7/0 7/0 16/0 0/1 3/9 6/11 010/0 3/13 95
2/5 × 2 8/0 7/0 16/0 1/1 7/10 3/13 009/0 98/7 135
0/5 × 3 6/0 7/0 16/0 9/0 0/8 0/10 013/0 39 70
0/75 × 3 6/0 7/0 16/0 9/0 3/8 4/10 011/0 26 81
1× 3 6/0 7/0 16/0 0/1 8/8 0/11 010/0 5/19 98
1/5 × 3 7/0 7/0 16/0 0/1 7/9 1/12 010/0 3/13 121
2/5 × 3 8/0 7/0 16/0 1/1 3/11 0/14 009/0 98/7 172
0/5 × 4 6/0 7/0 16/0 9/0 5/8 7/10 013/0 39 88
0/75 × 4 6/0 7/0 16/0 0/1 1/9 3/11 011/0 26 102
1 × 4 6/0 7/0 16/0 0/1 4/9 7/11 010/0 5/19 115
1/5 × 4 7/0 7/0 16/0 1/1 7/10 2/13 010/0 3/13 149
2/5 × 4 8/0 8/0 16/0 2/1 6/12 5/15 009/0 98/7 210
0/5 × 5 6/0 7/0 16/0 0/1 3/9 6/11 013/0 39 101
0/75 × 5 6/0 7/0 16/0 0/1 7/9 1/12 011/0 26 115
1 × 5 6/0 7/0 16/0 1/1 3/10 8/12 010/0 5/19 140
1/5× 5 7/0 8/0 16/0 2/1 8/11 7/14 010/0 3/13 180
5/2 × 5 8/0 8/0 21/0 3/1 9/13 2/17 009/0 98/7 270
5/0 × 6 6/0 7/0 16/0 0/1 9/9 4/12 013/0 39 115
75/0 × 6 6/0 7/0 16/0 1/1 5/10 1/13 011/0 26 135
1/0 × 6 6/0 7/0 16/0 1/1 0/11 6/13 010/0 5/19 160
1/5 × 6 7/0 8/0 16/0 2/1 7/12 7/15 010/0 3/13 220
2/5 × 6 8/0 8/0 21/0 4/1 2/15 7/18 009/0 98/7 315
0/5 × 7 6/0 7/0 16/0 1/1 8/10 5/13 013/0 39 125
0/75 × 7 6/0 7/0 16/0 2/1 5/11 3/14 011/0 26 155
1/0 × 7 6/0 8/0 16/0 2/1 2/12 1/15 010/0 5/19 180
1/5 × 7 7/0 8/0 21/0 3/1 1/14 4/17 010/0 3/13 245
2/5 × 7 8/0 8/0 21/0 5/1 5/16 3/20 009/0 98/7 350
0/5 × 12 6/0 8/0 21/0 3/1 3/13 5/16 013/0 39 210
0/75 × 12 6/0 8/0 21/0 3/1 9/13 2/17 011/0 26 245
0/1 × 12 6/0 8/0 21/0 4/1 7/14 1/18 010/0 5/19 295
1/5 × 12 7/0 8/0 21/0 5/1 7/16 5/20 010/0 3/13 380
2/5 × 12 8/0 9/0 21/0 7/1 9/19 4/24 009/0 98/7 555
0/5 × 18 6/0 8/0 21/0 3/1 1/15 6/18 013/0 39 280
0/75 × 18 6/0 8/0 21/0 5/1 2/16 9/19 011/0 26 340
0/1 × 18 6/0 8/0 21/0 5/1 9/16 8/20 010/0 5/19 405
1/5 × 18 7/0 9/0 21/0 7/1 6/19 1/24 010/0 3/13 535
2/5 × 18 8/0 9/0 21/0 0/2 3/23 5/28 009/0 98/7 795
0/5 × 27 6/0 8/0 21/0 6/1 0/18 1/22 013/0 39 395
0/75 × 27 6/0 9/0 21/0 7/1 3/19 7/23 011/0 26 480
1/0 × 27 6/0 9/0 21/0 7/1 2/20 7/24 010/0 5/19 570
1/5 × 27 7/0 9/0 21/0 0/2 4/23 6/28 010/0 3/13 770
2/5 × 27 8/0 0/1 26/0 3/2 2/28 5/34 009/0 98/7 1165
0/5 × 36 6/0 9/0 21/0 7/1 1/20 7/24 013/0 39 545
0/75 × 36 6/0 9/0 21/0 8/1 3/21 2/26 011/0 26 660
1/0 × 36 6/0 9/0 21/0 9/1 5/22 6/27 010/0 5/19 785
1/5 × 36 7/0 0/1 26/0 2/2 6/26 5/32 010/0 3/13 1040
2/5 × 36 8/0 1/1 26/0 4/2 5/31 5/38 009/0 98/7 1540
0/5 × 48 6/0 9/0 26/0 9/1 1/23 3/28 013/0 39 740
0/75 × 48 6/0 0/1 26/0 1/2 9/24 4/30 011/0 26 850
1/0 × 48 6/0 0/1 26/0 1/2 1/26 9/31 010/0 5/19 1030
1/5 × 48 7/0 1/1 26/0 4/2 4/30 0/37 010/0 3/13 1330
2/5 × 48 8/0 2/1 31/0 4/2 9/35 7/43 009/0 98/7 1940
0/5 × 60 6/0 0/1 26/0 1/2 5/25 1/31 013/0 39 945
0/75 × 60 6/0 0/1 26/0 2/2 0/27 9/32 011/0 26 1105
1/0 × 60 6/0 0/1 26/0 3/2 5/28 7/34 010/0 5/19 1330
1/5 × 60 7/0 1/1 26/0 4/2 7/32 9/39 010/0 3/13 1710
2/5 × 60 8/0 2/1 31/0 4/2 8/38 2/47 009/0 98/7 2495

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *