کابل های دارای هادی هم مرکز
کاربرد کابل های دارای هادی هم مرکز
این نوع کابل ها برای تابلوهای توزیع ، نیروگاه ها ، کنتور برق منازل و روشنایی خیابان ها و نیز به عنوان کابل های کنترل جهت انتقال پالس ها کنترلی و داده های آزمون و به طور کلی در جایی که حفاظت الکتریکی و مکانیکی بیشتری نیاز باشد به کار می رود .
این کابل ها را می توان در فضای باز ، زیرخاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی نصب کرد . هادی هم مرکز را می توان همزمان به عنوان حفاظ خنثی ، سیم ارت یا حتی اسکرین به کار برد.
ساختار کابل های دارای هادی هم مرکز
هادی :
مس آنیل شده گروه 1 ( تک مفتولی ) ، گروه 2 (تابیده شده منظم) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228 .
عایق :
آمیزه PVC از نوع PVC/A.
نحوه قرار گیری رشته ها :
رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .
روکش میانی :
رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده می شوند .
هادی هم مرکز :
در کابل تک رشته هادی هم مرکز به طور مستقیم بر روی عایق و در کابل چند رشته بر روی روکش میانی به کار می رود .
جنس هادی هم مرکز از هادی مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از این دو است .
روکش:
آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی است .
ولتاژ تست کابل های دارای هادی هم مرکز
آزمون ولتاژ در 3500 ولت
استاندارد مرجع کابل های دارای هادی هم مرکز
IEC 60502 یا ISIRI 3569 با ولتاژ نامی 1000/600 ولت.
جدول کابل های دارای هادی هم مرکز
تعداد و سطح مقطع هادی
mm2 |
ضخامت عایق
mm |
ضخامت روکش میانی
mm |
ضخامت روکش
mm |
میانگین قطر خارجی
mm |
حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد
Ω / km |
وزن تقریبی
Kg/KM |
1 x 1.5/1.5 | 0.8 | – | 1.8 | 7.5 | 12.1 | 80 |
1 x 2.5/2.5 | 0.8 | – | 1.8 | 8.0 | 7.41 | 104 |
1 x 4/4 | 1.0 | – | 1.8 | 9.0 | 4.61 | 146 |
1 x 6/6 | 1.0 | – | 1.8 | 10.0 | 3.08 | 192 |
1 x 10/10 | 1.0 | – | 1.8 | 11.0 | 1.83 | 273 |
1 x 16/16 | 1.0 | – | 1.8 | 13.0 | 1.15 | 411 |
1 x 25/25 | 1.2 | – | 1.8 | 15.0 | 0.727 | 615 |
1 x 35/35 | 1.2 | – | 1.8 | 16.0 | 0.524 | 810 |
3 x 1.5/1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 15.0 | 12.1 | 225 |
3 x 2.5/2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 16.0 | 7.41 | 288 |
3 x 4/4 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 18.0 | 4.61 | 402 |
3 x 6/6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 3.08 | 512 |
3 x 10/10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 1.83 | 713 |
3 x 16/16 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 23.0 | 1.15 | 1066 |
3 x 25/25 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 0.727 | 1570 |
3 x 35/35 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 30.0 | 0.524 | 2042 |
4 x 1.5/1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 16.0 | 12.1 | 258 |
4 x 2.5/2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 7.41 | 331 |
4 x 4/4 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 4.61 | 463 |
4 x 6/6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 3.08 | 597 |
4 x 10/10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 1.83 | 846 |
4 x 16/16 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 25.0 | 1.15 | 1272 |
4 x 25/25 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 30.5 | 0.727 | 1883 |
4 x 35/35 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 31.5 | 0.524 | 2455 |
7 x 1.5/2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 12.1 | 268 |
10 x 1.5/2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 20.5 | 12.1 | 482 |
12 x 1.5/2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 21.5 | 12.1 | 528 |
14 x 1.5/2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 22.5 | 12.1 | 580 |
19 x 1.5/4 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 25.0 | 12.1 | 720 |
24 x 1.5/6 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 12.1 | 900 |
30 x 1.5/6 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 29.0 | 12.1 | 1012 |
40 x1.5/10 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 32.5 | 12.1 | 1240 |
7 x 2.5/2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 7.41 | 260 |
10 x 2.5/4 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 642 |
12 x 2.5/4 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 22.5 | 7.41 | 717 |
14 x 2.5/6 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 23.5 | 7.41 | 810 |
19 x 2.5/6 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 26.0 | 7.41 | 994 |
24 x 2.5/10 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 30.0 | 7.41 | 1238 |
30 x 2.5/10 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 32.0 | 7.41 | 1393 |
40 x2.5/10 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 35.5 | 7.41 | 1857 |
بدون دیدگاه