کابل های نصب ثابت سبک
کابل های نصب ثابت سبک
کاربرد کابل های نصب ثابت سبک
این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آن ها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکان های بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن به کار برد. به کار بردن این کابل ها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست .
ساختار کابل های نصب ثابت سبک
هادی
مس آنیل شده گروه 1 ( تک مفتولی ) یا گروه 2 ( تابیده شده منظم ) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228 .
عایق
آمیزه PVC از نوع PVC/C.
نحوه قرار گیری رشته ها
رشته ها به هم تابیده می شوند .
روکش میانی
رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده روکش می شوند .
روکش
آمیزه PVC از نوع PVC/ST4 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی یا طوسی است .
ولتاژ تست کابل های نصب ثابت سبک
آزمون ولتاژ در 2000 ولت
استاندارد مرجع کابل های نصب ثابت سبک
60227 IEC 10 یا ISIRI(607)10 با ولتاژ نامی 500/300
جدول کابل های نصب ثابت سبک
تعداد و سطح مقطع هادی
mm2 |
گروه هادی
|
ضخامت عایق
mm |
ضخامت روکش میانی
mm |
ضخامت روکش
mm |
میانگین قطر خارجی | حداقل مقاومت علیقی در 70 درجه سانتیگراد
MΩ. km |
حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد
Ω / km
|
وزن تقریبی
KG/KM
|
|
حد پایین
mm |
حد بالا
mm |
||||||||
2 x 1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.6 | 10.0 | 0.011 | 12.1 | 121 |
2 x 1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.8 | 10.5 | 0.010 | 12.1 | 123 |
2 x 2.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 0.010 | 7.41 | 161 |
2 x 2.5 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.0 | 12.0 | 0.009 | 7.41 | 165 |
2 x 4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.6 | 12.5 | 0.0085 | 4.61 | 207 |
2 x 4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 0.0077 | 4.61 | 215 |
2 x 6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.0070 | 3.08 | 272 |
2 x 6 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 0.0065 | 3.08 | 295 |
2 x 10 | 1 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 13.0 | 16.5 | 0.0070 | 1.83 | 435 |
2 x 10 | 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 0.0065 | 1.83 | 475 |
2 x 16 | 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 15.5 | 20.0 | 0.0052 | 1.15 | 636 |
2 x 25 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 18.5 | 24.0 | 0.0050 | 0.727 | 994 |
2 x 35 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 21.0 | 27.5 | 0.0044 | 0.524 | 1320 |
3 x 1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.0 | 10.5 | 0.011 | 12.1 | 135 |
3 x 1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.2 | 11.0 | 0.010 | 12.1 | 151 |
3 x 2.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.2 | 12.0 | 0.010 | 7.41 | 192 |
3 x 2.5 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.4 | 12.5 | 0.009 | 7.41 | 216 |
3 x 4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 0.0085 | 4.61 | 261 |
3 x 4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.0077 | 4.61 | 286 |
3 x 6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 0.0070 | 3.08 | 370 |
3 x 6 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 12.0 | 15.5 | 0.0065 | 3.08 | 381 |
3 x 10 | 1 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 14.0 | 17.5 | 0.0070 | 1.83 | 545 |
3 x 10 | 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 14.5 | 19.0 | 0.0065 | 1.83 | 592 |
3x 16 | 2 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 16.5 | 21.5 | 0.0052 | 1.15 | 841 |
3 x 25 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 20.5 | 26.0 | 0.0050 | 0.727 | 1262 |
3x 35 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 22.0 | 29.0 | 0.0044 | 0.524 | 1666 |
4 x 1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 0.011 | 12.1 | 170 |
4 x 1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.0 | 12.0 | 0.010 | 12.1 | 180 |
4 x 2.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 0.010 | 7.41 | 231 |
4 x 2.5 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 13.5 | 0.009 | 7.41 | 256 |
4 x 4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 0.0085 | 4.61 | 320 |
4 x 4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 12.0 | 15.0 | 0.0077 | 4.61 | 356 |
4 x 6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 0.0070 | 3.08 | 426 |
4 x 6 | 2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 0.0065 | 3.08 | 461 |
4 x 10 | 1 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 15.5 | 19.0 | 0.0070 | 1.83 | 662 |
4 x 10 | 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 16.0 | 20.5 | 0.0065 | 1.83 | 707 |
4 x 16 | 2 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 18.0 | 23.5 | 0.0052 | 1.15 | 1042 |
4 x 25 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 22.5 | 28.5 | 0.0050 | 0.727 | 1601 |
4 x 35 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 24.5 | 32.0 | 0.0044 | 0.524 | 2082 |
5 x 1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.4 | 12.0 | 0.011 | 12.1 | 191 |
5 x 1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.8 | 12.5 | 0.010 | 12.1 | 211 |
5 x 2.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 0.010 | 7.41 | 276 |
5 x 2.5 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.0 | 14.5 | 0.009 | 7.41 | 302 |
5 x 4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 0.0085 | 4.61 | 387 |
5 x 4 | 2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 0.0077 | 4.61 | 421 |
5 x 6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 0.0070 | 3.08 | 512 |
5 x 6 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 14.5 | 18.5 | 0.0065 | 3.08 | 537 |
5 x 10 | 1 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 17.0 | 21.0 | 0.0070 | 1.83 | 786 |
5 x 10 | 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 17.5 | 22.0 | 0.0065 | 1.83 | 842 |
5 x 16 | 2 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 20.5 | 26.0 | 0.0052 | 1.15 | 1247 |
5 x 25 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 24.5 | 31.5 | 0.0050 | 0.727 | 1923 |
5 x 35 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 27.0 | 35.0 | 0.0044 | 0.524 | 2503 |
بدون دیدگاه