تحلیل نتایج آب مقطر
بیشتری میزان جذب آب مربوط به روکش لاستیک با روندی صعودی با شیب بالا
SWR و PVC مشابه یکدیگر و با شیب بسیار کم در حال افزایش
نام کابل | اولین عدد جذب آب | آخرین عدد جذب آب | شیب افزایش میزان جذب آب |
روکش کابل لاستیک | 0/00597 | 0/01957 | 0/0113 |
روکش کابل SWR | 0/00091 | 0/00267 | 0/0015 |
روکش کابل PVC | 0/00043 | 0/00127 | 0/0007 |
نام کابل | اولین عدد جذب آب | آخرین عدد جذب آب | شیب افزایش میزان جذب آب |
روکش کابل لاستیک | 0/00706 | 0/02237 | 0/0128 |
روکش کابل SWR | 0/00091 | 0/00322 | 0/0019 |
روکش کابل PVC | 0/00061 | 0/00168 | 0/0009 |
بدون دیدگاه