محتوا
نمایش
جریان مجاز ( حالت عمومی ) برای کابل های انعطاف پذیر (( برای انواع کابل هایی که اطلاعات مربوط به آنها در جداول قبلی موجود نیست . ))
جریان مجاز کابل
شرایط بهره برداری : دمای محیط 30 درجه سانتیگراد
گروه 3 | گروه 2 | گروه 1 | سطح مقطع نامی ( mm2 ) |
|||
مقدار مجاز فیوز بر حسب آمپر (A) |
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) |
مقدار مجاز فیوز بر حسب آمپر (A) |
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) |
مقدار مجاز فیوز بر حسب آمپر (A) |
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) |
|
– | 12 | – | 9 | – | 9 | 0/5 |
10 | 15 | 10 | 12 | – | 12 | 0/75 |
16 | 19 | 10 | 15 | 10 | 15 | 1 |
20 | 24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 1/5 |
25 | 32 | 25 | 26 | 25 | 26 | 2/5 |
35 | 42 | 25 | 34 | 25 | 34 | 4 |
50 | 54 | 35 | 44 | 35 | 44 | 6 |
63 | 73 | 50 | 61 | 50 | 61 | 10 |
80 | 98 | 63 | 82 | 80 | 82 | 16 |
100 | 129 | 80 | 108 | 100 | 108 | 25 |
125 | 158 | 100 | 135 | 125 | 135 | 35 |
160 | 198 | 125 | 168 | 160 | 168 | 50 |
200 | 245 | 160 | 207 | 200 | 207 | 70 |
250 | 292 | 200 | 250 | 250 | 250 | 95 |
315 | 344 | 250 | 292 | 250 | 292 | 120 |
355 | 391 | 315 | 335 | 315 | 335 | 150 |
400 | 448 | 355 | 382 | 355 | 382 | 185 |
500 | 528 | 425 | 453 | – | – | 240 |
600 | 608 | 500 | 523 | – | – | 300 |
630 | 726 | – | – | – | – | 400 |
گروه 1 : یک یا چند سیم تک رشته در کانال
گروه 2 : کابل چند رشته مانند کابل های سبک با عایق PVC ، کابل های قابل انعطاف ( افشان ) در کانال روباز و یا کانال با قابلیت تهویه هوا
گروه 3 : کابل های تک رشته ، نصب شده در هوای باز که بین رشته ها به اندازه حداقل قطر کابل فاصله وجود دارد . همانند کابل های نصب شده در بردهای سوئیچینگ و توزیع و یا کابل های خصوص راه آهن
ضریب تصحیح برای انحرافات دما بیش از 50 درجه سانتیگراد ( مقاوم در برابر حرارت ) |
|||
دمای کارکرد مجاز هادی تا 110 درجه سانتیگراد | دمای کارکرد مجاز هادی تا 90 درجه سانتیگراد | ||
1/00 | بیش از 50 تا 55 | 0/94 | بیش از 50 تا 55 |
1/00 | بیش از 55 تا 60 | 0/87 | بیش از 55 تا 60 |
1/00 | بیش از 60 تا 65 | 0/79 | بیش از 60 تا 65 |
1/00 | بیش از 65 تا 70 | 0/71 | بیش از 65 تا 70 |
1/00 | بیش از 70 تا 75 | 0/61 | بیش از 70 تا 75 |
1/00 | بیش از 75 تا 80 | 0/50 | بیش از 75 تا 80 |
0/91 | بیش از 80 تا 85 | 0/35 | بیش از 80 تا 85 |
0/82 | بیش از 85 تا 90 | – | بیش از 85 تا 90 |
0/71 | بیش از 90 تا 95 | ||
0/58 | بیش از 95 تا 100 | ||
0/41 | بیش از 100 تا 105 | ||
– | بیش از 105 تا 110 |
جریان مجاز کابل
ضریب تصحیح برای انحرافات دما بیش از 30 درجه سانتیگراد | ||
عایق PVC دمای کارکرد مجاز هادی تا 70 درجه سانتیگراد |
عایق لاستیکی دمای کارکرد مجاز هادی تا 60 درجه سانتیگراد |
انحراف دما درجه سانتیگراد |
0/94 | 0/91 | بیش از 30 تا 35 |
0/87 | 0/82 | بیش از 35 تا 40 |
0/79 | 0/71 | بیش از 40 تا 45 |
0/71 | 0/58 | بیش از 45 تا 50 |
0/61 | 0/41 | بیش از 50 تا 55 |
0/50 | – | بیش از 55 تا 60 |
0/35 | – | بیش از 60 تا 65 |
بدون دیدگاه