جریان مجاز کابل های نصب ثابت در داخل ساختمان
شرایط بهره برداری : دمای کارکرد هادی 70 درجه سانتیگراد ، دمای محیط 30 درجه سانتیگراد
NYM,NYMZ,NYMT NHYRUZY,NYBUY NYDY N05VV-U,N05VV-R NHXMH NYY,NYCY |
H07V-U,-R,-K
H07V3-U,-R,-K |
NYM ,NYMZ,NYMT NHYRUZY,NYBUY NYDY N05VV-U,N05VV-R NHXMH NYY,NYCY (1) |
H07V-U,-R,-K
H07V3-U,-R,-K |
کدشناسایی محصول | ||||
کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی | کابل تک رشته قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی | کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی | کابل تک رشته قرار گرفته داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی | شرایط نصب :
– در داخل دیوار دارای عایق حرارتی |
||||
نصب در دیوار دارای عایق حرارتی | نصب در لوله عایقی | |||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | تعداد رشته |
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) | سطح مقطع(mm2) | |||||||
15/0 | 16/5 | 15/5 | 17/5 | 13/0 | (2)15/5 | 13/5 | (2)15/5 | 1/5 |
20 | 23 | 21 | 24 | 17/5 | 18/5 | 18/0 | 19/5 | 2/5 |
27 | 30 | 28 | 32 | 23 | 25 | 24 | 26 | 4 |
34 | 38 | 36 | 41 | 29 | 32 | 31 | 34 | 6 |
46 | 52 | 50 | 57 | 39 | 43 | 42 | 46 | 10 |
(3)47/17 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
62 | 69 | 68 | 76 | 52 | 57 | 56 | 61 | 16 |
80 | 90 | 89 | 101 | 68 | 75 | 73 | 80 | 25 |
99 | 111 | 110 | 125 | 83 | 92 | 89 | 99 | 35 |
118 | 133 | 134 | 151 | 99 | 110 | 108 | 119 | 50 |
149 | 168 | 171 | 192 | 125 | 139 | 136 | 151 | 70 |
179 | 201 | 207 | 232 | 150 | 167 | 164 | 182 | 95 |
206 | 232 | 239 | 269 | 172 | 192 | 188 | 210 | 120 |
– | – | – | – | 196 | 219 | 216 | 240 | 150 |
– | – | – | – | 223 | 248 | 245 | 273 | 185 |
– | – | – | – | 261 | 291 | 286 | 320 | 240 |
– | – | – | – | 298 | 334 | 328 | 367 | 300 |
برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4 مراجعه گردد .
1) جریان مجاز قید شده در جدول صرفا” جهت کابل های هم مرکز ( کنسانتریک ) چند رشته می باشد .
2) مراجعه گردد به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4
3) جهت نصب بر روی دیوارهای چوبی مجاز نمی باشد ، مراجعه گردد به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4
NYY | NYM , NYMZ , NYMT , NYIF , NYIFY NHYRUZY , NYBUY , NYDY N05VV-U , N05VV-R NHXMH , NYY , NYCY (1) |
کدشناسایی محصول | |||||||
کابل تک رشته یا تک رشته روکش شده با فاصله حداقل یک برابر قطر کابل از دیوار | کابل چند رشته یا چند رشته روکش شده با فاصله حداقل 3/0 برابر قطر کابل از دیوار | کابل تک رشته یا چند رشته یا تک رشته و یا چند رشته روکش شده بر روی دیوار | شرایط نصب :
– بصورت مستقیم |
||||||
کابل ها با فاصله از یکدیگر ( برابر قطر کابل | کابل ها چسبیده به هم | ||||||||
نصب در هوای آزاد | نصب مستقیم | ||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | تعداد رشته | |||
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) | سطح مقطع ( mm2 ) | ||||||||
– | – | – | – | – | 18/5 | 22 | 17/5 | 19/5 | 1/5 |
– | – | – | – | – | 25 | 30 | 24 | 24 | 2/5 |
– | – | – | – | – | 34 | 40 | 32 | 36 | 4 |
– | – | – | – | – | – | – | (2)33/02 | – | 4 |
– | – | – | – | – | 43 | 51 | 41 | 46 | 6 |
– | – | – | – | – | 60 | 70 | 57 | 63 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – | (2)59/43 | – | 10 |
– | – | – | – | – | 80 | 94 | 76 | 85 | 16 |
130 | 146 | 110 | 114 | 131 | 101 | 119 | 96 | 112 | 25 |
162 | 181 | 137 | 143 | 162 | 126 | 148 | 119 | 138 | 35 |
197 | 219 | 167 | 174 | 196 | 153 | 180 | 144 | 168 | 50 |
254 | 281 | 216 | 225 | 251 | 196 | 232 | 184 | 213 | 70 |
311 | 341 | 264 | 275 | 304 | 238 | 282 | 223 | 258 | 95 |
362 | 396 | 308 | 321 | 352 | 276 | 328 | 259 | 299 | 120 |
419 | 456 | 356 | 372 | 406 | 319 | 379 | 299 | 344 | 150 |
480 | 521 | 409 | 427 | 463 | 364 | 434 | 341 | 392 | 185 |
569 | 615 | 485 | 507 | 546 | 430 | 514 | 403 | 461 | 240 |
659 | 709 | 561 | 587 | 629 | 497 | 593 | 464 | 530 | 300 |
795 | 852 | 656 | 689 | 754 | – | – | – | – | 400 |
920 | 982 | 749 | 789 | 868 | – | – | – | – | 500 |
1070 | 1138 | 855 | 905 | 1005 | – | – | – | – | 630 |
برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4 مراجعه گردد .
1) جریان مجاز قید شده در جدول صرفا” جهت کابل های هم مرکز ( کنسانتریک ) چند رشته می باشد .
2) مراجعه گردد به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4
بدون دیدگاه