کابل های تک رشته و چند رشته با عایق لاستیکی
عایق لاستیکی
شرایط بهره برداری : دمای کارکرد هادی 90 درجه سانتیگراد ( 80 درجه سانتیگراد ) ، دمای محیط 30 درجه سانتیگراد
NT… | NSSH O¨U NT… | NSGAO¨U , NSGAFO¨U NSGAFCMO¨U NSHXAO¨ , NSHXAFO¨ NSHXAFCMO¨ |
NSGAO¨U , NSGAFO¨U NSHXAO¨ , NSHXAFO¨ |
کد شناسایی محصول |
تا وخود10 /6 کیلوولت | بیش از 10 /6 کیلوولت | 6/ 6/3 کیلوولت | 1 / 6/0 و 3 / 8/1 کیلوولت | ولتاژ نامی |
– | 90 درجه سانتیگراد | دمای مجاز کارکرد هادی | ||
80 درجه سانتیگراد | – | دمای کارکرد توصیه شده | ||
نصب بر روی سطوح | نصب در هوای آزاد | شرایط نصب :
– در مجاورت هوا |
||
3 | 3 | 1 | 1 | تعداد رشته |
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) | سطح مقطع ( mm2 ) | |||
– | – | 32 | 30 | 1/5 |
– | 30 | 43 | 41 | 2/5 |
– | 41 | 56 | 55 | 4 |
– | 53 | 71 | 70 | 6 |
– | 74 | 99 | 98 | 10 |
105 | 99 | 133 | 132 | 16 |
139 | 131 | 174 | 176 | 25 |
172 | 162 | 215 | 218 | 35 |
215 | 202 | 270 | 276 | 50 |
265 | 250 | 338 | 347 | 70 |
319 | 301 | 403 | 416 | 95 |
371 | 352 | 473 | 488 | 120 |
428 | 404 | 546 | 566 | 150 |
488 | 461 | 622 | 644 | 185 |
– | 540 | – | 775 | 240 |
– | – | – | 898 | 300 |
برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4 مراجعه گردد .
بدون دیدگاه