محتوا
نمایش
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
ویژگی | واحد | مس آنیل شده | مس سخت کشیده | آلومینیوم سخت | ECآلومینیوم گرید | سرب | فولاد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نشانه شیمیایی | – | Cu | Cu | AI | – | pb | fe |
چگالی | KG/dm3 | 8/89 | 8/89 | 2/7 | 2/7 | 11/35 | 7/8 |
مقاوت در دمای 20 درجه سانتیگراد | Ohm.Km/mm2 | 17/241 | 17/568 | 28/264 | 32/500 | 206 | 190 |
نقطه ذوب | Cº | 1083 | 1083 | 657 | 657 | 327 | 1400 |
نیروی پارگی | daN/mm2 | 20-30 | 50-35 | 12-15 | 40-35 | 1/75 | 40-150 |
درصد ازدیاد طول | % | 25-30 | 0/5-3 | 1/5-3 | 4-6 | 20-50 | 2-6 |
مدول کشسانی | daN/mm2 | 10500 | 12000 | 5600 | 6000 | 1700 | 18500 |
هدایت الکتریکی | IACS % | 100 | 98 | 61 | 53 | 8/4 | 9 |
رسانایی گرمایشی | W/cm.K | 3/893 | 3/893 | 2/218 | 1/84 | 0/35 | 0/46 |
ضریب دی الکتریک خطی | (k-1(x 10-6 | 17 | 17 | 23 | 23 | 29 | 11/5 |
گرمای ویژه | CAL/°C.g | 0/093 | 0/093 | 0/214 | 0/214 | 0/030 | 0/114 |
ضریب تغییرات دمایی | K-1 | 0/00393 | 0/00393 | 0/00403 | 0/0036 | 0/0042 | 0/004 |
بدون دیدگاه