تحلیل نتایج کابلهای swr در آب مقطر
بیشتری میزان جذب آب مربوط به روکش لاستیک با روندی صعودی با شیب بالا
SWR و PVC مشابه یکدیگر و با شیب بسیار کم در حال افزایش
نام کابل | اولین عدد جذب آب | آخرین عدد جذب آب | شیب افزایش میزان جذب آب |
روکش کابل لاستیک | 00597/0 | 01957/0 | 0113/0 |
روکش کابل SWR | 00091/0 | 00267/0 | 0015/0 |
روکش کابل PVC | 00043/0 | 00127/0 | 0007/0 |
نام کابل | اولین عدد جذب آب | آخرین عدد جذب آب | شیب افزایش میزان جذب آب |
روکش کابل لاستیک | 00706/0 | 02237/0 | 0128/0 |
روکش کابل SWR | 00091/0 | 00322/0 | 0019/0 |
روکش کابل PVC | 00061/0 | 00168/0 | 0009/0 |
بدون دیدگاه